| PEACOCK | SINCE 1916 | 株式会社 尾崎製作所 | TEL 03(3966)1101(代) |
| ●レコーダに接続してデジタル値をアナログ量に変換して連続記録できます。 ●3レンジ切替で全ての測定範囲をカバーします。 |
![]() |
| ■仕 様 | ||||
| 型 式 | DA-4 | |||
| 分解能力とレンジ (BCD出力3桁入力をシフト切替) |
レンジ | 測定範囲 | 分解能力 | 出力電力 |
| LOW | フルスケール±99.9mm | 0.1mm | FS=±100mV | |
| MID | フルスケール±9.99mm | 0.01mm | ||
| HIGH | フルスケール±0.999mm | 0.001mm | ||
| 精度(出力信号の直線性) | フルスケール×0.3% | |||
| 出力インピーダンス | 約100Ω | |||
| モニター(アナログメータ) | 変位とDA変換出力の関係をモニターするメータです。 | |||
| DAステップ数 | フルスケール±1000ステップ | |||
| 出力端子 | 背面にターミナル端子で出力(T-375-12)サトー | |||
| 電 源 | カウンタからの電源で動作(+12V 80mA) | |||
| DA変換速度 | 2msec以下 | |||
| 使用温度 | 0〜40℃/保存温度−10〜50℃ | |||
| 外観寸法 | W200×D230×H55mm | |||
| 質 量 | 2.2kg | |||
| 標準価格 | 99,000円 | |||
| 付属品 | ●BCD信号ケーブル--------------------40cm 1本 ●上下にカウンタと重ねて固定するプレート---2枚 |
|||
| オプション | ●DA出力をフルスケール ±1Vにする(DA−4V1) ●DA出力をフルスケール ±10Vに変更する(DA−4V10) ●記録計(レコーダ)接続コード -----1.5m(通常は記録計に付属していますので不要です。) |
|||
| 適合するカウンタ | ●C−5 C−5S ;生産終了(在庫限り) CP−5S ;生産終了 ●C−5SS ;生産終了 C−7HS CM−5B (±付属のケーブルを変更します。購入時指定下さい。) |
|||
| ※リニアゲージの測定範囲以内で出力します。 (例.測定範囲50mmをLOWレンジの場合50mm変位で50mV) |
||||
| ■DA変換器 DA-4 資料 | |
| HIGHレンジでご使用時に測定範囲をオーバーした場合下図のように一旦OVに出力が落ちてからDA変換します。 (−側も同じになります。同様にMIDレンジで測定範囲±10mmをオーバーすると成ります) ![]() |
|
■外観寸法図 DA-4![]() |
| ●仕様及び外観は予告なく変更される場合がございますのでご了承下さい。 ●標準価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご了承下さい。 |