PEACOCK | SINCE 1916 | 株式会社 尾崎製作所 | TEL 03(3966)1101(代) |
●和(ADD)、差(SUB)の演算処理をして表示します。 ●連続して流れているワークの測定に威力を発揮します。 ●+NG、OK、−NGの合否判定機能付きです。 |
■仕 様 | ||
型 式 | AS-5 | AS-5S |
最小表示量 | 0.01mm | 0.001mm |
表示桁数 | ±99.99 LED(赤色)表示 | ±99.99 LED(赤色)表示 |
合否判定測定 | デジタルスイッチ符号(±)付き5桁 ±99.99 | デジタルスイッチ符号(±)付き6桁 ±99.999 |
応答速度 | 600mm/sec | 300mm/sec |
量子化誤差 | 1カウント | |
判定出力 | リレー接点(a接点)出力 リレー(G6E-184P-US DC12V オムロン) | |
表示切替 | 3連動スイッチで動作「Aチャンネル単独」「Bチャンネル単独」「A+B」「A−B」 | |
データ出力 | 選択表示されているチャンネルのデータを出力 BCD正論理パラレル(MC 14050相当品) | |
使用温度 | 0〜40℃/保存温度−5〜50℃ | |
電 源 | AC100V(90V〜110V) 50/60Hz(電源コード2mプラグ付き) | |
質量/外形寸法 | 5kg/300(W)×280(D)×110(H)mm(ゴム足を除く) | |
機 能 | ●加算(ADD)、減算(SUB)の値は表示範囲まで演算 AS−5 0〜±99.99 AS−5S ±99.999 ●リセットはAチャンネルBチャンネル同時に動作(単独でのリセットは不可能) |
|
適合する リニアゲージ (2台を使用します) |
DL-2 / D-5 / D-10 / D-20 D-50 / D-100 / D-5UZ D-10N / D-20N |
DL-2S / D-5S / D-10S / D-20S D-50S / D-100S |
標準価格 | 290,000円 | 290,000円 |
付属品 | ●合否判定出力コネクタ-----1個(PRC03-12A10-4F10.5 タジミ製) | |
オプション | ●合否判定出力の制御コネクタ |
■加減算カウンタ AS-5、AS-5S 資料 | ||
使 用 例 A寸法とB寸法の差を表示させ組立 するスペーサー寸法を選択します。 |
使 用 例 連続して流れてくるワーク(上下に 振動)を停止させず測定します。 |
使 用 例 A面とB面の段差を測定 します。 |
OK、±NG出力 ※リレー信号を交流回路で使用する時はCR素子を切り放してください。 |
●仕様及び外観は予告なく変更される場合がございますのでご了承下さい。 ●標準価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご了承下さい。 |