PEACOCK | SINCE 1916 | 株式会社 尾崎製作所 | TEL 03(3966)1101(代) |
●R面の一部を測定して曲率半径(直径)を演算表示(AS-6)します。 ●デザインされた複雑な曲線のRを測定表示します。 ●測定値を設定値で乗算表示、倍率を自由に変換して表示(AS-8) (レバーを用いた測定、光学機器の倍率を用いた測定等に適します) |
■仕 様 | |
型 式 | AS-6 |
最小表示量 | 0.001mm |
曲率半径(直径) | 0〜R=9999.999mm(約10m) |
曲率半径計算式(R) | |
スパン設定(a) | デジタルスイッチ(6桁設定) |
スパン設定範囲 | 0.001〜999.999mm |
表示切替 | NORMAL表示 RADIUS表示 |
量子化誤差 | 1カウント |
データ出力 | セントロニクス準拠(プリンタPDP−1に接続可能) |
データホールド | ラッチスイッチONでホールド表示します。 |
電 源 | AC100V(90V〜110V) 50/60Hz |
質 量 | 2.2kg |
外形寸法 | (W)200×(D)230×(H)60mm |
機 能 | ●NORMAL0.000時にRADIUS表示させますと「Error」を表示します。 (曲率半径の値が無限大に成るため) ●曲率半径の値が10m以上になると、表示範囲をオーバーするため「Error」を 表示します。 |
適合するリニアゲージ | D-5S / D-10S / D-20S |
標準価格 | 265,000円 |
オプション | ●ライダーゲージ(指定するスパンで製作します) ●レンズメータ(指定する径で製作しております) |
|
|
■仕 様 | |
型 式 | AS-8 |
最小表示量 | 0.001mm/0.01mm |
表示切替 | ●NORMAL----変位量をそのまま表示します。 ●MULTI------乗数量を表示します。 |
表 示 | LED±付き6桁/7桁(出荷時は6桁設定) |
乗数計算式 | 〔NORMAL〕の値×〔設定値〕 (0.000×*.****) |
乗数の設定 | デジタルスイッチ6桁 (0.00001〜±9.99999) |
データ出力 | BCD全桁パラレル、正論理 |
電 源 | AC100V(90V〜110V) 50/60Hz |
質 量 | 2.3kg |
外形寸法 | (W)200×(D)230×(H)60mm |
機 能 | ●設定により倍率変換表示します。 (例)設定+2.00000=2倍表示します。 設定+5.00000=5倍表示します。 設定+0.03937=インチ換算表示します。 ●プリンタ〔PDP−1〕と接続して記録可能 |
適合するリニアゲージ | デジタルリニアゲージ全器種(1μmで使用時は1μm用のゲージを使用) |
標準価格 | 165,000円 |
オプション | ●外部リセット/ラッチコネクタ付き ●デジタルマイクロメータヘッド入力タイプ |
■曲率表示、乗数設定カウンタ AS-6、AS-8 使用例 | |
●レンズメータ |
●ライダーゲージ θ=60度で2倍に設定 θ=90度で4.828倍に設定 |
●Vブロック測定 α=120度で0.928倍に設定 α=90度で0.828倍に設定 |
●レバー比測定 |
●仕様及び外観は予告なく変更される場合がございますのでご了承下さい。 ●標準価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご了承下さい。 |