PEACOCK 株式会社 尾崎製作所
 HOME > 製品情報 > シリンダーゲージ INDEX
スプライン大径測定用シリンダゲージ


スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
下記以外の特殊形状も製作しますのでお問い合せ下さい。
ダイヤルゲージは付属しません。
スプライン大径測定用シリンダゲージ
CC-1B/CC-2Bシリーズ



* 測定子の寸法を決めるのがポイント


ヘッド部
CC-1B/CC-2Bシリーズ ヘッド部

特殊製作品の実績多数ございます。
必要事項をお知らせ下さい。

仕 様 CC-1HB シリーズ
型 式 大径測定範囲
(mm)
有効測定
範囲(mm)
広範囲
精度(μm)
隣接誤差
(μm)
繰返し
精密度(μm)
換えロッド
(mm)
換えワッシャ
厚さ(mm)
標準価格
CC-124HB 23.5〜26.0 1.2 5 2 2 24 0.5, 1.0 88,460円
CC-126HB 25.5〜28.0 1.2 5 2 2 26 0.5, 1.0 88,460円
CC-128HB 27.5〜30.0 1.2 5 2 2 28 0.5, 1.0 88,460円
CC-130HB 29.5〜32.0 1.2 5 2 2 30 0.5, 1.0 88,460円
CC-132HB 31.5〜34.0 1.2 5 2 2 32 0.5, 1.0 88,460円
CC-134HB 33.5〜36.0 1.2 5 2 2 34 0.5, 1.0 88,460円
CC-136HB 35.5〜38.0 1.2 5 2 2 36 0.5, 1.0 88,460円
CC-138HB 37.5〜40.0 1.2 5 2 2 38 0.5, 1.0 88,460円
CC-140HB 39.5〜42.0 1.2 5 2 2 40 0.5, 1.0 88,460円
CC-142HB 41.5〜44.0 1.2 5 2 2 42 0.5, 1.0 88,460円
CC-144HB 43.5〜46.0 1.2 5 2 2 44 0.5, 1.0 88,460円
CC-146HB 45.5〜48.0 1.2 5 2 2 46 0.5, 1.0 88,460円
測定深さ 150mm

寸法図 CC-1HB シリーズ
寸法図 CC-1HBシリーズ


仕 様 CC-2HB シリーズ
型 式 大径測定範囲
(mm)
有効測定
範囲(mm)
広範囲
精度(μm)
隣接誤差
(μm)
繰返し
精密度(μm)
換えロッド
(mm)
換えワッシャ
厚さ(mm)
標準価格
CC-245HB 44.5〜50.5 1.2 5 2 2 45 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-250HB 49.5〜55.5 1.2 5 2 2 50 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-255HB 54.5〜60.5 1.2 5 2 2 55 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-260HB 59.5〜65.5 1.2 5 2 2 60 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-265HB 64.5〜70.5 1.2 5 2 2 65 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-270HB 69.5〜75.5 1.2 5 2 2 70 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-275HB 74.5〜80.5 1.2 5 2 2 75 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
CC-280HB 79.5〜85.5 1.2 5 2 2 80 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 90,180円
測定深さ 150mm

寸法図 CC-2HB シリーズ
寸法図 CC-2HBシリーズ



HOME | 製品情報 | シリンダーゲージ INDEX | 型式索引 | このページの先頭へ戻る |


仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
標準価格に消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税を別途申し受けますのでご了承下さい。


 Copyright(C) OZAKI MFG.CO.,LTD. All Rights Reserved.